Komu jsme pomohli
V rámci projektu pomáháme psím a kočičím útulkům, farmám a koňským hospicům. Nerozlišujeme mezi zvířaty, svědomitě kontrolujeme hospodaření a práci spolku, než finanční pomoc zašleme.
Mapa obdarovaných útulků
Data pro mapu zpracováváme … Nyní zveřejněno: 141 záznamů
Obdarovaných útulků: 350+
Celkově rozděleno: 29 000 000 Kč+
Aktualizace mapy: 23.5.2024
Seznam obdarovaných útulků
Poslední aktualizace seznamu: 22.11.2024
| Obdarovaný | Částka |
|---|---|
| 2nd Chance z.s. | 188 268 Kč |
| Adámkův zvířecí azyl z.s. | 72 568 Kč |
| Ahoz Na Kopečku z.s. | 21 268 Kč |
| AICHA - Animal Rescue Volunteers, z. s. | 100 191 Kč |
| Aicha animal rescue volunteer | 21 268 Kč |
| Alfonz Úmonín | 24 800 Kč |
| Andělé Tlapek, z.s. | 77 068 Kč |
| Andulky v nouzi | 15 100 Kč |
| AniDef - útulek Žim | 67 644 Kč |
| Azyl Benny - psi v nouzi z.s. | 177 474 Kč |
| Azyl DejPac! | 73 250 Kč |
| Azyl Gaia z.s. | 110 912 Kč |
| Azyl Jiřina Skoumalová | 19 000 Kč |
| Azyl Matýsek | 23 746 Kč |
| Azyl pes Krásný Les, z.s. | 103 768 Kč |
| Azyl pro opuštěné kočky LUCKY, z. s. | 46 800 Kč |
| Azyl Studánka Naděje | 41 477 Kč |
| Azyl Tylda z.s. | 150 912 Kč |
| Azýlek Pídička z.s. | 51 500 Kč |
| Azylova farma Jarikhanda, z.s. | 88 212 Kč |
| BADY z.s. | 43 268 Kč |
| Berňáci v nouzi z.s. | 75 212 Kč |
| Bez maminky z.s. | 55 000 Kč |
| Bígl club České Republiky z.s. | 10 000 Kč |
| BoudaBudka - pomoc psům, z.s. | 10 500 Kč |
| Brněnský Max - Domov pro kočky, z.s. | 31 944 Kč |
| Canis centrum s.r.o. | 14 300 Kč |
| CAT WORLD z.s. | 30 500 Kč |
| CATICO z.s. | 63 268 Kč |
| CATKY z.s. | 68 068 Kč |
| Cibela z.s. | 68 068 Kč |
| Cool Critters | 226 082 Kč |
| Daisy azyl | 5 360 Kč |
| Další šance z.s. | 191 668 Kč |
| Dej pac! z. s. | 118 212 Kč |
| Dejte nám šanci | 250 196 Kč |
| Depozitum Basted z.s. | 75 212 Kč |
| Depozitum Chlup - Nechlup | 83 068 Kč |
| Depozitum Jana - Šance mít domov | 61 268 Kč |
| Depozitum u Šimona z.s. | 11 978 Kč |
| Destiny Pet z.s. | 194 885 Kč |
| Devět životů o.p.s. | 89 212 Kč |
| Dobré ruce z.s. | 43 268 Kč |
| Dočasky DeDe z.s. | 121 274 Kč |
| DOČASKY.cz | 24 000 Kč |
| Dočasky.cz z.s. | 250 883 Kč |
| Dočasná či dlouhodobá péče LOZ Písek | 111 885 Kč |
| Dogpoint | 13 700 Kč |
| Dogs For Detection And Protection Academy z.s | 38 773 Kč |
| Domov pro koně z.s. | 100 212 Kč |
| Domov pro zvířata z.s. | 73 268 Kč |
| Donio Pomoc pejskovi | 5 100 Kč |
| Druhá šance - domov pro ex-dostihové koně z.s. | 32 644 Kč |
| Druhá šance pro kavalíry | 22 000 Kč |
| Ekologická servisní organizace | 17 650 Kč |
| Farma Naděje z.s. | 332 682 Kč |
| Felisicat z.s. | 115 668 Kč |
| Felister z.s. - Radim kočkám | 30 000 Kč |
| Feliti club, z.s. | 200 545 Kč |
| For Dogs z.s. | 170 180 Kč |
| Fousek z.s | 143 568 Kč |
| Fousky z.s. | 75 326 Kč |
| Francouzské Potěšení z.s. | 36 300 Kč |
| Fretky Boleslav, z.s. | 25 000 Kč |
| Hafanov | 36 000 Kč |
| HAFo naděje o.s. | 115 212 Kč |
| Handicapcats z.s. | 65 000 Kč |
| HeRo POMOC BEZ HRANIC | 5 000 Kč |
| Hlas zvířat | 7 144 Kč |
| Holubi v nouzi | 49 000 Kč |
| HOME 4 PETS | 224 193 Kč |
| Home4pets | 26 813 Kč |
| Hoštecké kočky z.s. | 22 000 Kč |
| Chlupáči v nouzi z.s. | 224 054 Kč |
| JAVORNICKÉ ČUMÁČKY | 87 000 Kč |
| Jezevčíci v nouzi | 10 600 Kč |
| Jiřetínský Mourek z.s. | 44 000 Kč |
| Jménem psa, z.s. | 22 000 Kč |
| Kapka pro tlapky z.s. | 50 700 Kč |
| Katy z.s. | 65 412 Kč |
| Kitt&Café Toulavý ráj, z.s. | 82 568 Kč |
| Kočičáci Trhanov, z.s. | 37 500 Kč |
| Kočičárna u Sofinky z.s. | 131 868 Kč |
| Kočičí a psí azyl, z.s. | 96 480 Kč |
| Kočičí a psí azyl, z.s. – Psí depozitum Litvínov | 14 300 Kč |
| Kočičí depozitum Flíček z.s. | 170 068 Kč |
| Kočičí domov Sissi z.s. | 217 660 Kč |
| Kočičí domov Sluníčko z.s. | 95 712 Kč |
| Kočičí dům u Mourečka | 168 068 Kč |
| Kočičí naděje z.s. | 131 258 Kč |
| Kočičí oči Kolín, z.s. | 46 800 Kč |
| Kočičí oči z.s. | 21 268 Kč |
| Kočičí sen, z.s. | 30 644 Kč |
| Kočičí svět z.s. | 197 097 Kč |
| Kočičí štěstí z.s. | 204 662 Kč |
| Kočičí útulek Alfonz Umonín z.s. | 54 168 Kč |
| Kočičiny z.s. | 124 568 Kč |
| Kočičky u Niky z.s. | 18 928 Kč |
| Kočka pro tebe z.s. | 188 838 Kč |
| Kočky Bohumín z. s. | 168 068 Kč |
| Kočky Bruntál z.s. | 213 212 Kč |
| Kočky České Budějovice z.s. | 43 268 Kč |
| Kočky u Katky, z.s. | 360 328 Kč |
| Kočky u Niky z.s. | 56 709 Kč |
| Kočky v nouzi na Jesenicku z.s. | 224 403 Kč |
| Kočky v Trutnov z.s. | 40 000 Kč |
| Kolie a sheltie v nouzi z.s. | 68 068 Kč |
| Konec toulání z.s. | 83 068 Kč |
| Kouzelná Elvíra | 12 200 Kč |
| Kozí pelíšek z.s. | 36 300 Kč |
| Kraj Jinotaj z.s. | 20 000 Kč |
| Láska ke zvířatům z.s. | 13 083 Kč |
| Láskou ke kočkám z.s. | 31 768 Kč |
| Léky pro zvířata Ukrajina MVDR.Libuse Krejcova | 91 338 Kč |
| Liga na ochranu zvířat ČR | 7 150 Kč |
| Liga na ochranu zvířat ČR org. Kutná Hora | 174 199 Kč |
| Liga na ochranu zvířat ČR org. Olomouc | 105 168 Kč |
| LuckyCats, z.s. | 10 500 Kč |
| Máme naději z.s. | 80 268 Kč |
| Mikeš HB z.s. | 42 150 Kč |
| Mikeš HB z.s. - depozitum Pelhřimov | 68 068 Kč |
| Mňau SOS z.s. | 113 412 Kč |
| Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat | 210 346 Kč |
| MVDR.Šulga Petra | 2 000 Kč |
| Nadační fond Psí Naděje | 2 497 635 Kč |
| Naděje pro čtyři packy z.s. | 277 912 Kč |
| Naděje pro zvířata, o.s. | 81 944 Kč |
| Nalezenci Šumaváci z.s. | 73 543 Kč |
| Navždy s láskou tlapičkám,z.s. | 42 000 Kč |
| NE MNOZIRNAM | 18 755 Kč |
| Nebojsův depozit, z. s. | 14 300 Kč |
| Neposedné tlapky z.s. | 55 712 Kč |
| NSW Wildlife | 1 590 Kč |
| Opuštěná a léčebná zvířata o.p.s. | 68 068 Kč |
| Opuštěné kočičí tlapky z.s. | 24 800 Kč |
| Opuštěné kočky Polička | 68 068 Kč |
| Pejsci a kočičky v urgentní nouzi z.s. | 159 568 Kč |
| Pes nejvěrnější přítel, z.s. | 93 068 Kč |
| Pes pro život z.s. | 77 568 Kč |
| Pet Heroes z.s. | 43 268 Kč |
| Pinta - Druhá šance | 57 568 Kč |
| Písecké kočky z. s. | 69 800 Kč |
| Podaná tlapka z.s. | 25 000 Kč |
| Pomoc psíkom na východnom Slovensku | 3 000 Kč |
| Pomoc statku ve finanční tísni | 30 000 Kč |
| Pomocné ruce Olomouc | 135 168 Kč |
| Pozor kočka! z.s. | 144 993 Kč |
| Pražský spolek ochránců zvířat | 11 000 Kč |
| Pro psí (v)oči, z. s. | 100 917 Kč |
| Pro psí duši z.s. | 68 068 Kč |
| Projekt Hope z.s. | 140 800 Kč |
| PROJEKT HOPE. z.s. | 21 268 Kč |
| Příbramské kočky, z.s. | 123 068 Kč |
| Psí a kočičí záležitosti z.s. | 82 712 Kč |
| psí azyl HAFANOF – Kočičí a psí azyl, z.s. | 78 239 Kč |
| Psí cesta František z.s. | 53 212 Kč |
| Psí domov Lukavice | 40 600 Kč |
| Psí domov u Lišky z.s. | 65 977 Kč |
| Psi pomáhají z.s. | 114 118 Kč |
| Psí senioři v nouzi, z.s. | 103 068 Kč |
| Psí útulek Ciboušov | 139 264 Kč |
| Psí útulek Dětmarovice | 14 300 Kč |
| Psí útulek u Šmudliny z.s. | 292 409 Kč |
| Psí útulek Zelené Vendolí | 43 268 Kč |
| RAFAEL První dočasný domov pro týrané psy - terapie, léčení a osvěta o.p.s. | 21 444 Kč |
| Ranč u Fleků z.s. léčba poníka | 1 000 Kč |
| Ridgeback SOS z.s. | 68 068 Kč |
| Rolinka - Koňský domov důchodců | 35 000 Kč |
| RTW - naše láska, jejich naděje | 83 212 Kč |
| S.O.S. Život pro koně | 18 000 Kč |
| Sdružení Píšánek, z.s. | 309 649 Kč |
| Shitzu v nouzi z.s. | 68 068 Kč |
| Snezhana Zahist Tvarin | 58 222 Kč |
| Společně srdcem pro zvířata, z.s | 30 000 Kč |
| Spolek Fištrón, z.s. | 107 568 Kč |
| Spolek Kočičí azyl Znojemsko | 90 212 Kč |
| Spolek na ochranu zvířat Dobříšsko z.s. | 68 068 Kč |
| Spolek na ochranu zvířat Litoměřicko - SOZLit | 154 212 Kč |
| Spolek pro kočku Příbram | 68 068 Kč |
| Spolek pro ochranu koček a psů Jablunkov z.s. | 138 000 Kč |
| Srdcem pro chlupáče z.s. | 35 000 Kč |
| Srdcem pro kočky, z.s. | 203 068 Kč |
| Statek Radosti z.s. | 43 268 Kč |
| Storgé z.s. | 52 347 Kč |
| Světluška – pro kočky, z.s. | 20 000 Kč |
| Svobodě zvířat - Sekce na ochranu koček | 83 543 Kč |
| Šance na život z.s. | 36 170 Kč |
| Šance pro jejich život | 7 144 Kč |
| Šance pro kočku z.s. | 136 043 Kč |
| Šance zvířatům z.s. | 203 312 Kč |
| Šárka Vrbová - Starouškov | 42 504 Kč |
| Šonovské depozitum, z.s. | 91 068 Kč |
| Šťastná srdíčka | 42 000 Kč |
| Šťastný Zvěřinec, z.s. | 68 068 Kč |
| Šumák z.s. | 168 068 Kč |
| Teplické kočky, z.s. | 78 068 Kč |
| Terapeutický koník | 18 000 Kč |
| Tety v akci z.s. | 176 977 Kč |
| Tlapkovi patroni, z.s. | 43 268 Kč |
| Tlapky Mochov z.s. | 133 068 Kč |
| Tlapky na cestě z.s. | 181 115 Kč |
| Tlapky v naději z.s. | 97 543 Kč |
| Tlapro z.s. | 53 268 Kč |
| U Františka, z. s. | 15 000 Kč |
| Unie práv zvířat | 738 000 Kč |
| Útulek Ciboušov | 43 268 Kč |
| Útulek Dášenka | 54 500 Kč |
| Útulek Dogsy z.s. | 39 644 Kč |
| Útulek Domažlice | 21 268 Kč |
| Utulek Kryšpín | 56 000 Kč |
| Útulek pro koně Bianka | 13 000 Kč |
| Útulek pro opuštěná zvířata Jimlín | 56 768 Kč |
| Útulek Tibet z.s. | 330 629 Kč |
| Útulek Zelené Vendolí | 62 644 Kč |
| ÚtulekJinak z.s. | 75 212 Kč |
| Uvrněné kočičí lásky z.s. | 20 000 Kč |
| Veterina týraná zvířata | 41 216 Kč |
| Voříškov, z.s. | 118 644 Kč |
| Zachraň kočku z.s. | 68 068 Kč |
| Záchranka pro zvířata, z.s. | 31 944 Kč |
| Záchranná stanice Huslík | 6 000 Kč |
| Záchranné depozitum pro psy Beruška z.s. | 7 000 Kč |
| Záchytná stanice psů Valcha | 19 775 Kč |
| Zájmový záchranný chov Hněvice | 4 000 Kč |
| ZASTAVME UTRPENÍ z.s. | 213 362 Kč |
| Zatoulané štěstí z.s. | 105 212 Kč |
| Zelená kočkám z.s. | 6 200 Kč |
| ZOO Hodonín | 20 000 Kč |
| Zoos Victoria | 3 982 Kč |
| Zvíře v tísni z.s. | 305 888 Kč |
| Zvířecí pohoda, z.s | 112 268 Kč |
| Život bez krutosti, z.s. | 100 212 Kč |
| Život na Louce z.s. | 22 000 Kč |
| Celková částka | 22 197 099 Kč |
